Eesti Judoliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Judoliit | International Judo Federation (IJF) | 1992 |
| Euroopa Judoliit | European Judo Union (EJU) | 1992 |
European Judo Union
International Judo Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Juhan Mettis | EJU Sport Commission Commissioner | January 2025 |
International Judo Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Rauno Andres Elokiuru | IJF Medical Commission Member | September 2024 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Vladimir Stepanjan | Meistertreener: spetsialiseerumine judo |
| Egert Ehari | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Aitado Judokool MTÜ | 80410634 | Sports club | |
| Atari Judo MTÜ | 80570208 | Sports club | |
| Audentese Spordiklubi | 80132187 | Sports club | |
| Judoakadeemia MTÜ | 80424091 | Sports club | |
| Judoklubi Dokyo | 80552311 | Sports club | |
| Judoklubi Samurai | 80313807 | Sports club | |
| Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 80082561 | Sports association | |
| M-DOJO spordiklubi | 80364070 | Sports club | |
| MTÜ Budolinn Judokool | 80272095 | Sports club | |
| MTÜ Fukuri | 80389437 | Sports club | |
| MTÜ Mikata | 80296210 | Sports club | |
| MTÜ Nord Sport | 80287895 | Sports club | |
| Nõmme Spordiklubi | 80140599 | Sports club | |
| Olümpiko spordiklubi | 80361002 | Sports club | |
| Rapla Judoklubi | 80367016 | Sports club | |
| Spordiklubi "Do" | 80051098 | Sports club | |
| Spordiklubi Altia | 80322441 | Sports club | |
| Spordiklubi Barra | 80389940 | Sports club | |
| Spordiklubi Buffen-Do | 80038287 | Sports club | |
| Spordiklubi Byakko | 80555315 | Sports club | |
| Spordiklubi Combat Pro | 80089801 | Sports club | |
| Spordiklubi Dodze | 80299556 | Sports club | |
| Spordiklubi Dvigatel | 80067254 | Sports club | |
| Spordiklubi Katana | 80615359 | Sports club | |
| Spordiklubi Kibuvits | 80060677 | Sports club | |
| Spordiklubi Ookami | 80269561 | Sports club | |
| Spordiklubi Sakura | 80045270 | Sports club | |
| Spordiklubi Yawara | 80343033 | Sports club | |
| Spordiklubi ZEN | 80077979 | Sports club | |
| Tartu Valla Spordiklubi | 80224920 | Sports club | |
| Toni Judokool EST MTÜ | 80404622 | Sports club | |
| Viljandi Spordiklubi Taifu | 80083112 | Sports club | |
| Võru Judoklubi REI | 80101152 | Sports club |
