Archery
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 5 | 150 | 5 | ||
Tallinn | 3 | 78 | 1 | 1 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | 1 | 50 | |||
Järvamaa | 3 | 41 | 1 | 4 | |
Lääne-Virumaa | 2 | 19 | 2 | ||
Läänemaa | 2 | 42 | 1 | ||
Põlvamaa | 2 | 113 | |||
Pärnumaa | 2 | 77 | 2 | ||
Raplamaa | 1 | 72 | 2 | ||
Saaremaa | 1 | 8 | |||
Tartumaa | 2 | 72 | 1 | 1 | |
Tartu linn | 2 | 137 | 1 | ||
Valgamaa | 1 | 27 | 1 | ||
Viljandimaa | 3 | 153 | 1 | 3 | |
Võrumaa | 1 | 20 |
Total:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 2 | Lisell Jäätma (Türi Vibukool) Meeri-Marita Paas (Türi Vibukool) Maris Tetsmann (Türi Vibukool) | Naised plokkvibu. Naiskonnad | 18.02.2022 | Vst | om |