Cheerleading
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | |||||
Tallinn | 3 | 423 | |||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 1 | 27 | |||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 1 | 9 | |||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |