Harjumaa (va Tallinn)
County sports union
| KOV | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Anija vald | 14 | 587 | 14 | 22 | |
| Harku vald | 44 | 3128 | 12 | 103 | 40 |
| Jõelähtme vald | 10 | 1179 | 2 | 32 | 31 |
| Keila linn | 30 | 2376 | 6 | 44 | 13 |
| Kiili vald | 21 | 1721 | 34 | 22 | |
| Kose vald | 25 | 1152 | 5 | 23 | 41 |
| Kuusalu vald | 17 | 719 | 27 | 19 | |
| Loksa linn | 4 | 153 | 8 | ||
| Lääne-Harju vald | 26 | 1924 | 2 | 28 | 75 |
| Maardu linn | 20 | 1016 | 3 | 32 | 22 |
| Raasiku vald | 24 | 1110 | 5 | 22 | 12 |
| Rae vald | 59 | 6613 | 12 | 131 | 41 |
| Saku vald | 41 | 2970 | 5 | 59 | 35 |
| Saue vald | 52 | 4446 | 10 | 111 | 63 |
| Viimsi vald | 51 | 6843 | 22 | 133 | 56 |
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Laskesport | 10-7-6 | 3-2-3 |
| Jahipraktiline laskmine | 5-5-2 | 2-2-0 |
| Veeremängud | 4-0-2 | |
| Kergejõustik | 3-1-4 | 5-5-6 |
| Vibusport | 2-3-2 | 2-2-1 |
| Lauatennis | 2-2-4 | 3-1-2 |
| Ratsasport | 2-2-1 | 2-0-1 |
| Lennuketta sport | 2-1-1 | |
| Käsipall | 1-1-1 | 1-2-3 |
| Taekwondo (WT) | 1-1-0 | 4-4-6 |
| Noolemäng | 1-1-0 | |
| Orienteerumine | 1-0-0 | 2-2-5 |
| Võrkpall | 1-0-0 | 1-1-3 |
| Discgolf | 1-0-0 | |
| Poks | 0-2-0 | 10-3-4 |
| Muay thai | 0-2-0 | 2-0-0 |
| Jõutõstmine | 0-1-0 | 11-4-2 |
| Ujumine | 0-1-0 | 2-5-0 |
| Jalgpall | 0-1-0 | |
| Judo | 0-0-2 | 7-6-2 |
| Võimlemine | 4-4-4 | |
| Allveesport | 2-5-1 | |
| Korvpall | 1-2-0 | |
| Rulluisutamine | 1-1-1 | |
| Tantsusport | 1-0-1 | |
| Jalgrattasport | 1-0-0 | |
| Kickboxing | 1-0-0 | |
| Saalihoki | 0-1-1 | |
| Male | 0-1-0 | |
| Kabe | 0-0-1 |
