Football
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 26 | 4701 | 10 | 110 | 128 |
| Tallinn | 57 | 6976 | 20 | 220 | 121 |
| Hiiumaa | 2 | 164 | 2 | 6 | 16 |
| Ida-Virumaa | 20 | 1995 | 3 | 33 | 80 |
| Jõgevamaa | 7 | 293 | 1 | 7 | 42 |
| Järvamaa | 6 | 582 | 2 | 15 | 43 |
| Lääne-Virumaa | 9 | 742 | 2 | 16 | 50 |
| Läänemaa | 7 | 364 | 1 | 10 | 18 |
| Põlvamaa | 1 | 306 | 9 | 25 | |
| Pärnumaa | 14 | 2286 | 9 | 47 | 75 |
| Raplamaa | 6 | 789 | 2 | 14 | 45 |
| Saaremaa | 5 | 580 | 2 | 14 | 48 |
| Tartumaa | 10 | 845 | 33 | 57 | |
| Tartu linn | 13 | 2060 | 4 | 46 | 33 |
| Valgamaa | 5 | 441 | 6 | 41 | |
| Viljandimaa | 7 | 677 | 1 | 18 | 53 |
| Võrumaa | 2 | 463 | 1 | 6 | 48 |
