Shooting
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 14 | 782 | 7 | 3 | |
Tallinn | 18 | 1210 | 2 | 12 | 3 |
Hiiumaa | 2 | 47 | 2 | ||
Ida-Virumaa | 6 | 447 | 1 | 10 | 5 |
Jõgevamaa | 2 | 42 | 3 | 3 | |
Järvamaa | 9 | 154 | 3 | 4 | |
Lääne-Virumaa | 2 | 73 | 5 | ||
Läänemaa | 2 | 114 | 1 | 3 | 3 |
Põlvamaa | 1 | 85 | 1 | 4 | 2 |
Pärnumaa | 6 | 301 | 2 | 4 | |
Raplamaa | 5 | 67 | 2 | 4 | |
Saaremaa | 3 | 46 | 1 | 2 | 1 |
Tartumaa | 3 | 229 | 8 | 6 | |
Tartu linn | 7 | 291 | 6 | 3 | |
Valgamaa | 2 | 94 | 4 | 5 | |
Viljandimaa | 4 | 87 | 1 | 3 | 4 |
Võrumaa | 2 | 16 | 4 | 2 |
Total:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | 2 | Peeter Olesk (Kaitsejõudude SK) | M 25 m Täiskaliiberpüstol / -revolver, .. | 24.08.2023 | Ind | om |
EJ | 3 | Kaspar Kruusmägi (Saarte JS) | M Kombineeritud harjutus / KOM.. | 02.07.2023 | Ind | M |