Shooting
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 10 | 425 | 5 | 3 | |
Tallinn | 18 | 1218 | 3 | 10 | 3 |
Hiiumaa | 1 | 25 | 2 | 1 | |
Ida-Virumaa | 7 | 400 | 1 | 10 | 4 |
Jõgevamaa | 2 | 23 | 2 | 3 | |
Järvamaa | 7 | 161 | 4 | 4 | |
Lääne-Virumaa | 2 | 47 | 6 | ||
Läänemaa | 2 | 72 | 1 | 3 | 2 |
Põlvamaa | 1 | 75 | 1 | 4 | 2 |
Pärnumaa | 2 | 28 | 2 | 2 | |
Raplamaa | 3 | 66 | 1 | 4 | |
Saaremaa | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 |
Tartumaa | 3 | 187 | 5 | 6 | |
Tartu linn | 7 | 150 | 6 | 3 | |
Valgamaa | 2 | 98 | 5 | 5 | |
Viljandimaa | 2 | 64 | 1 | 3 | 4 |
Võrumaa | 2 | 11 | 4 | 2 |
Total:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 3 | Heili Lepp (Kaitseliidu LSK MäLK) | N 10 m Liikuv märk, 30 + 30 la.. | 24.03.2022 | Ind | om |
EM | 3 | Heili Lepp (Kaitseliidu LSK MäLK) | N 10 m Liikuv märk, segajooksud,.. | 26.03.2022 | Ind | om |