Model car racing
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 1 | 40 | 4 | ||
| Tallinn | 2 | 409 | 1 | 1 | |
| Hiiumaa | 1 | ||||
| Ida-Virumaa | |||||
| Jõgevamaa | |||||
| Järvamaa | |||||
| Lääne-Virumaa | 2 | 71 | 1 | ||
| Läänemaa | 1 | 7 | |||
| Põlvamaa | |||||
| Pärnumaa | 2 | 33 | 2 | ||
| Raplamaa | |||||
| Saaremaa | |||||
| Tartumaa | 1 | 33 | |||
| Tartu linn | |||||
| Valgamaa | |||||
| Viljandimaa | |||||
| Võrumaa |
Total:14
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 1 | Rain Teder (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 1 / 1,5 cm³ | 02.11.2025 | Ind | M |
| MM | 1 | Tõnu Sepp (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 02.11.2025 | Ind | M |
| MM | 1 | Arco Aria (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 02.11.2025 | Ind | M |
| EM | 1 | Rain Teder (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 1 / 1,5 cm³ | 27.07.2025 | Ind | M |
| EM | 1 | Tõnu Sepp (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 5 / 10,0 cm³ | 27.07.2025 | Ind | M |
| MM | 2 | Lembit Vaher (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 1 / 1,5 cm³ | 02.11.2025 | Ind | M |
| MM | 2 | Lauri Teder (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 02.11.2025 | Ind | M |
| MM | 2 | Mart Sepp (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 3 / 3,5 cm³ | 02.11.2025 | Ind | M |
| EM | 2 | Priit Teder (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 27.07.2025 | Ind | M |
| MM | 3 | Lembit Vaher (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 02.11.2025 | Ind | M |
| MM | 3 | Tõnu Sepp (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 5 / 10,0 cm³ | 02.11.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Andre Luman (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 27.07.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Arco Aria (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 27.07.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Reimo Põhjakas (Nõmme Huvikool) | Kiirusmudelid: Klass 3 FEMA / 3,5 cm³ | 27.07.2025 | Ind | M |
