Model car racing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 82 | 2 | ||
Tallinn | 2 | 482 | 1 | 1 | |
Hiiumaa | 1 | ||||
Ida-Virumaa | 1 | 9 | |||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | 25 | 1 | ||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | 11 | 1 | ||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | |||||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |