Model car racing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 4 | ||||
Tallinn | 2 | 409 | 1 | 1 | |
Hiiumaa | 1 | ||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 2 | 72 | 1 | ||
Läänemaa | 1 | 7 | |||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 2 | 35 | 2 | ||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 1 | 33 | |||
Tartu linn | |||||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |