Tallinn
County sports union
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Jõutõstmine | 38-30-31 | 22-12-7 |
| Ujumine | 34-21-18 | 35-43-47 |
| Kergejõustik | 30-28-31 | 131-122-104 |
| Kiiruisutamine | 14-12-9 | 18-9-13 |
| Aerutamine | 12-17-19 | 21-14-27 |
| Purjetamine | 12-14-9 | 15-14-13 |
| Karate | 10-3-6 | 13-13-5 |
| Kabe | 9-6-6 | 8-3-4 |
| Allveesport | 8-8-8 | 19-21-21 |
| Sõudmine | 7-8-5 | 3-4-5 |
| Kickboxing | 7-5-8 | 16-12-14 |
| Tõstesport | 7-2-1 | 6-3-1 |
| Male | 6-6-8 | 10-8-4 |
| Maadlus | 6-6-7 | 26-19-15 |
| Automudelisport | 6-6-6 | |
| Lauatennis | 6-3-5 | 3-6-4 |
| Veeremängud | 5-5-4 | 2-1-0 |
| Veemootorisport | 5-5-4 | 0-1-0 |
| Casting | 5-1-0 | |
| Taekwondo (ITF) | 4-5-7 | 6-8-14 |
| Võimlemine | 4-5-4 | 22-9-7 |
| Sambo | 4-5-4 | 1-5-5 |
| Triatlon | 4-4-4 | 5-3-6 |
| Mudellend | 4-4-3 | 1-1-2 |
| Jalgrattasport | 4-2-7 | 17-13-12 |
| Vehklemine | 3-4-3 | 11-9-13 |
| Ronimissport | 3-4-2 | 6-4-4 |
| Muay thai | 3-4-1 | 13-12-6 |
| Lumelauasõit | 3-4-1 | 4-2-4 |
| Jalgpall | 3-1-1 | 1-1-4 |
| Turniiribridž | 3-1-0 | 1-0-0 |
| Saalihoki | 3-0-2 | 0-2-2 |
| Kardisport | 3-0-2 | 0-2-1 |
| Poks | 2-6-2 | 13-14-20 |
| Tennis | 2-5-12 | 9-11-17 |
| Laskesuusatamine | 2-4-2 | 13-13-12 |
| Judo | 2-3-6 | 14-14-13 |
| Autosport | 2-2-3 | 1-1-0 |
| Ratsasport | 2-2-1 | 9-7-5 |
| Korvpall | 2-2-0 | 1-5-2 |
| Murdmaasuusatamine | 2-1-2 | 3-17-13 |
| Vibusport | 1-2-2 | 1-9-3 |
| Laskesport | 1-2-2 | |
| Rulluisutamine | 1-2-0 | 4-8-6 |
| Orienteerumine | 1-1-3 | 6-7-6 |
| Discgolf | 1-1-1 | 1-0-0 |
| Squash | 1-1-1 | 1-0-0 |
| Kriket | 1-1-1 | |
| Indiaca | 1-1-0 | |
| Mootorrattasport | 1-0-1 | 2-0-0 |
| Võrkpall | 1-0-0 | 2-3-2 |
| Noolemäng | 0-2-2 | |
| Sulgpall | 0-2-1 | 2-1-3 |
| Käsipall | 0-2-0 | 4-1-4 |
| Kahevõistlus | 0-1-1 | 3-2-1 |
| Jäähoki | 0-1-0 | 2-2-0 |
| Ragbi | 0-1-0 | |
| Sumo | 0-0-1 | 8-6-11 |
| Taekwondo (WT) | 3-4-2 | |
| Suusahüpped | 1-2-2 | |
| Vigursuusatamine | 1-1-2 | |
| Mäesuusatamine | 0-0-1 |
