Bowling sports
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 4 | 73 | 2 | ||
Tallinn | 5 | 108 | 3 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 2 | ||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | 21 | 1 | ||
Lääne-Virumaa | 1 | 42 | 1 | ||
Läänemaa | 1 | 30 | 2 | ||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 2 | 68 | 1 | ||
Raplamaa | 1 | 3 | |||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 1 | 42 | 1 | ||
Tartu linn | 3 | 72 | |||
Valgamaa | 2 | ||||
Viljandimaa | 1 | 22 | 1 | ||
Võrumaa |