Table tennis
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 7 | 308 | 4 | 6 | 19 |
| Tallinn | 9 | 409 | 1 | 10 | 12 |
| Hiiumaa | 3 | ||||
| Ida-Virumaa | 3 | 101 | 1 | 2 | 11 |
| Jõgevamaa | 2 | 15 | 5 | ||
| Järvamaa | 11 | ||||
| Lääne-Virumaa | 5 | 122 | 1 | 4 | 18 |
| Läänemaa | 1 | 28 | 1 | 1 | 6 |
| Põlvamaa | 5 | ||||
| Pärnumaa | 4 | 166 | 2 | 4 | 21 |
| Raplamaa | 6 | 76 | 12 | ||
| Saaremaa | 2 | 16 | 1 | 7 | |
| Tartumaa | 1 | 24 | 10 | ||
| Tartu linn | 4 | 122 | 2 | 3 | 9 |
| Valgamaa | 1 | 5 | 4 | ||
| Viljandimaa | 4 | 139 | 1 | 3 | 12 |
| Võrumaa | 1 | 26 | 7 |
