Table tennis
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 7 | 298 | 4 | 6 | 19 |
| Tallinn | 8 | 381 | 1 | 10 | 11 |
| Hiiumaa | 3 | ||||
| Ida-Virumaa | 3 | 106 | 1 | 2 | 11 |
| Jõgevamaa | 2 | 15 | 5 | ||
| Järvamaa | 11 | ||||
| Lääne-Virumaa | 4 | 120 | 1 | 4 | 17 |
| Läänemaa | 1 | 28 | 1 | 1 | 6 |
| Põlvamaa | 5 | ||||
| Pärnumaa | 4 | 166 | 2 | 4 | 20 |
| Raplamaa | 6 | 76 | 12 | ||
| Saaremaa | 2 | 16 | 1 | 7 | |
| Tartumaa | 1 | 24 | 10 | ||
| Tartu linn | 4 | 124 | 2 | 4 | 9 |
| Valgamaa | 1 | 5 | 4 | ||
| Viljandimaa | 4 | 138 | 1 | 3 | 12 |
| Võrumaa | 1 | 22 | 7 |
