Lääne-Virumaa
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Haljala vald | 12 | 359 | 1 | 6 | 26 |
| Kadrina vald | 11 | 585 | 1 | 15 | 30 |
| Rakvere linn | 65 | 3021 | 7 | 60 | 36 |
| Rakvere vald | 12 | 174 | 14 | 34 | |
| Tapa vald | 16 | 905 | 1 | 22 | 40 |
| Vinni vald | 11 | 230 | 12 | 35 | |
| Viru-Nigula vald | 12 | 341 | 10 | 23 | |
| Väike-Maarja vald | 7 | 377 | 6 | 25 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Sumo | 3-0-3 | 2-3-1 |
| Jõutõstmine | 2-2-2 | 3-8-3 |
| Kergejõustik | 2-1-0 | 25-13-28 |
| Maadlus | 2-0-0 | 4-7-9 |
| Jahipraktiline laskmine | 1-2-4 | |
| Veeremängud | 1-1-1 | 0-0-1 |
| Laskesport | 1-0-0 | 3-1-2 |
| Orienteerumine | 0-2-1 | 1-2-1 |
| Lauatennis | 0-1-2 | 1-2-2 |
| Käsipall | 6-0-6 | |
| Võrkpall | 1-0-0 | |
| Murdmaasuusatamine | 0-4-0 | |
| Taekwondo (WT) | 0-2-2 | |
| Muay thai | 0-0-1 | |
| Mäesuusatamine | 0-0-1 | |
| Ratsasport | 0-0-1 |
