Järvamaa
County sports union
| KOV | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Järva vald | 21 | 728 | 1 | 16 | 72 |
| Paide linn | 27 | 1215 | 9 | 24 | 42 |
| Türi vald | 29 | 825 | 3 | 29 | 51 |
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Tõstesport | 8-7-8 | 11-4-0 |
| Vibusport | 2-4-2 | 4-0-1 |
| Orienteerumine | 2-2-4 | 17-9-8 |
| Kergejõustik | 2-2-2 | 1-4-2 |
| Kabe | 2-1-1 | |
| Jahipraktiline laskmine | 2-0-2 | |
| Maadlus | 1-0-3 | 1-9-8 |
| Murdmaasuusatamine | 1-0-2 | 2-0-2 |
| Noolemäng | 1-0-1 | 1-0-0 |
| Autosport | 1-0-1 | |
| Petank | 1-0-0 | |
| Võimlemine | 0-1-0 | 0-1-1 |
| Laskesport | 0-0-1 | 9-8-6 |
| Ratsasport | 1-0-1 | |
| Mootorrattasport | 0-0-1 |
