Wushu kungfu
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 2 | 28 | 3 | ||
Tallinn | 5 | 227 | 3 | 10 | 2 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 2 | 67 | 1 | ||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | 1 | ||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 1 | 13 | |||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |