Tallinn
Spordiliit
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Judo | 2-8-5 | 6-2-9 |
| Tantsusport | 1-0-0 | 3-2-1 |
| Kabe | 0-1-1 | |
| Laskesuusatamine | 14-16-17 | |
| Kergejõustik | 14-15-6 | |
| Vehklemine | 4-2-4 | |
| Orienteerumine | 4-0-3 | |
| Male | 2-1-0 | |
| Kahevõistlus | 1-1-0 | |
| Murdmaasuusatamine | 0-1-0 |
