Tallinn
Spordiliit
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Ujumine | 33-28-32 | 49-52-48 |
| Kergejõustik | 29-30-37 | 111-102-97 |
| Jõutõstmine | 22-33-23 | 12-8-4 |
| Casting | 17-13-6 | |
| Aerutamine | 17-11-15 | 19-18-21 |
| Kulturism ja fitness | 16-23-17 | 10-11-9 |
| Kiiruisutamine | 14-13-9 | 13-8-12 |
| Purjetamine | 14-12-8 | 17-14-11 |
| Karate | 10-8-4 | 14-12-7 |
| Tõstesport | 8-6-4 | 1-0-0 |
| Võimlemine | 7-6-5 | 15-11-8 |
| Maadlus | 7-5-14 | 20-19-23 |
| Sõudmine | 7-4-4 | 9-4-5 |
| Laskesport | 7-4-2 | |
| Veeremängud | 6-10-6 | 1-3-2 |
| Kabe | 6-9-9 | 4-6-2 |
| Automudelisport | 6-6-6 | |
| Lauatennis | 6-5-5 | 2-2-2 |
| Male | 5-7-3 | 13-10-7 |
| Triatlon | 5-5-5 | 6-2-6 |
| Tennis | 4-5-8 | 9-11-16 |
| Muay thai | 4-4-2 | 7-9-10 |
| Ratsasport | 4-3-1 | 6-2-6 |
| Jalgrattasport | 4-1-2 | 8-9-8 |
| Vibusport | 3-6-2 | 6-7-6 |
| Murdmaasuusatamine | 3-4-3 | 6-14-15 |
| Veemootorisport | 3-3-2 | 0-1-1 |
| Poks | 3-3-1 | 14-12-13 |
| Mudellend | 3-2-2 | 3-1-0 |
| Discgolf | 3-2-0 | 0-0-1 |
| Judo | 2-8-5 | 13-13-29 |
| Vehklemine | 2-3-6 | 11-8-13 |
| Taekwondo (ITF) | 2-3-4 | 13-16-9 |
| Kardisport | 2-3-3 | 1-1-1 |
| Kickboxing | 2-2-2 | 5-9-2 |
| Lumelauasõit | 2-1-2 | 2-1-2 |
| Tantsusport | 2-1-1 | 7-5-3 |
| Rulluisutamine | 2-1-1 | 7-2-2 |
| Autosport | 2-0-2 | |
| Squash | 2-0-2 | |
| Jalgpall | 2-0-1 | 3-5-6 |
| Saalihoki | 1-2-0 | 0-0-2 |
| Piljard | 1-1-2 | |
| Sumo | 1-1-1 | 3-4-5 |
| Korvpall | 1-1-1 | 3-2-3 |
| Ronimissport | 1-0-2 | 2-3-1 |
| Mootorrattasport | 1-0-1 | 0-1-0 |
| Suusahüpped | 1-0-1 | 0-1-0 |
| Jäähoki | 1-0-0 | 2-3-0 |
| Turniiribridž | 1-0-0 | |
| Ragbi | 1-0-0 | |
| Orienteerumine | 0-2-2 | 8-4-10 |
| Laskesuusatamine | 0-2-0 | 24-28-21 |
| Sulgpall | 0-1-2 | 1-1-0 |
| Käsipall | 0-1-1 | 4-6-1 |
| Freestyle-suusatamine | 0-1-1 | 1-1-1 |
| Indiaca | 0-1-1 | |
| Taekwondo (WT) | 0-1-0 | 5-5-2 |
| Noolemäng | 0-0-2 | |
| Võrkpall | 0-0-1 | 4-2-2 |
| Kahevõistlus | 0-0-1 | 1-2-0 |
| Allveesport | 17-14-18 | |
| Iluuisutamine | 4-1-1 | |
| Mäesuusatamine | 2-2-1 |
