Hiiumaa
County sports union
| KOV | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiiumaa vald | 48 | 1505 | 2 | 49 | 52 |
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Kabe | 2-0-0 | 1-0-2 |
| Petank | 1-2-2 | |
| Orienteerumine | 1-1-0 | 8-13-5 |
| Jahipraktiline laskmine | 0-1-0 | |
| Purjetamine | 0-0-4 | |
| Ratsasport | 0-0-1 | 2-0-2 |
| Kergejõustik | 2-0-0 | |
| Discgolf | 0-0-1 |
