Pärnumaa
County sports union
County sports union
| KOV | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Häädemeeste vald | 13 | 202 | 10 | 30 | |
| Kihnu vald | 4 | ||||
| Lääneranna vald | 8 | 392 | 4 | 12 | 37 |
| Põhja-Pärnumaa vald | 12 | 512 | 1 | 16 | 39 |
| Pärnu linn | 137 | 10062 | 28 | 161 | 138 |
| Saarde vald | 9 | 355 | 2 | 15 | |
| Tori vald | 18 | 646 | 1 | 38 | 54 |
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Kergejõustik | 8-7-1 | 15-14-26 |
| Sõudmine | 7-9-4 | 15-18-17 |
| Aerutamine | 5-13-8 | 11-11-2 |
| Ammulaskmine | 5-4-7 | 2-2-2 |
| Mootorrattasport | 3-7-0 | 1-1-1 |
| Jõutõstmine | 3-3-3 | 2-1-4 |
| Veeremängud | 3-3-0 | 1-0-0 |
| Jahipraktiline laskmine | 3-2-5 | 1-0-1 |
| Purjetamine | 3-2-1 | 3-4-2 |
| Taekwondo (ITF) | 3-1-1 | 4-2-2 |
| Maadlus | 2-3-3 | 3-1-7 |
| Vibusport | 2-3-1 | 3-2-2 |
| Sumo | 2-1-2 | 7-7-10 |
| Lauatennis | 1-1-2 | |
| Discgolf | 1-1-1 | |
| Squash | 1-1-1 | |
| Ujumine | 1-1-0 | 1-2-1 |
| Judo | 0-1-1 | 3-2-0 |
| Murdmaasuusatamine | 0-1-1 | 2-2-8 |
| Jalgpall | 0-1-0 | 0-1-0 |
| Laskesport | 0-0-1 | 5-3-3 |
| Mudellend | 0-0-1 | 2-1-1 |
| Jalgrattasport | 0-0-1 | 0-1-0 |
| Turniiribridž | 0-0-1 | |
| Autosport | 0-0-1 | |
| Noolemäng | 0-0-1 | |
| Võrkpall | 0-0-1 | |
| Käsipall | 2-1-2 | |
| Male | 0-0-1 | |
| Orienteerumine | 0-0-1 | |
| Ratsasport | 0-0-1 | |
| Tennis | 0-0-1 |
