Pärnumaa
County sports union
County sports union
| KOV | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Häädemeeste vald | 13 | 196 | 10 | 30 | |
| Kihnu vald | 4 | ||||
| Lääneranna vald | 9 | 373 | 4 | 11 | 36 |
| Põhja-Pärnumaa vald | 13 | 622 | 1 | 18 | 39 |
| Pärnu linn | 137 | 10095 | 28 | 165 | 138 |
| Saarde vald | 9 | 366 | 2 | 15 | |
| Tori vald | 19 | 710 | 1 | 39 | 55 |
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Kergejõustik | 5-2-0 | 8-9-5 |
| Sumo | 3-4-5 | 8-10-12 |
| Taekwondo (ITF) | 3-1-0 | 8-2-4 |
| Maadlus | 1-2-2 | 9-8-12 |
| Jõutõstmine | 1-1-2 | 3-0-4 |
| Judo | 0-2-0 | 1-2-3 |
| Squash | 0-2-0 | |
| Vibusport | 0-1-4 | 2-2-0 |
| Purjetamine | 0-1-0 | 0-2-1 |
| Lauatennis | 0-1-0 | |
| Murdmaasuusatamine | 3-0-3 | |
| Laskesport | 1-1-1 | |
| Karate | 1-0-0 | |
| Orienteerumine | 0-2-0 | |
| Sõudmine | 0-1-3 | |
| Muay thai | 0-1-0 | |
| Male | 0-0-2 |
