Triathlon
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 60 | 5 | ||
Tallinn | 4 | 272 | 13 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | 5 | |||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | 40 | 2 | ||
Läänemaa | 1 | 1 | |||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | 9 | 1 | ||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 1 | ||||
Tartumaa | 4 | ||||
Tartu linn | 5 | 186 | 4 | ||
Valgamaa | 1 | 6 | |||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |