Skiing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 9 | 242 | 25 | ||
Tallinn | 14 | 1028 | 5 | 9 | |
Hiiumaa | 1 | 4 | 2 | ||
Ida-Virumaa | 7 | 170 | 1 | 13 | |
Jõgevamaa | 4 | 102 | 1 | 5 | |
Järvamaa | 3 | 57 | 10 | ||
Lääne-Virumaa | 8 | 152 | 2 | 16 | |
Läänemaa | 2 | 23 | 5 | ||
Põlvamaa | 2 | 103 | 1 | 6 | |
Pärnumaa | 2 | 156 | 7 | ||
Raplamaa | 3 | 19 | 9 | ||
Saaremaa | 1 | 26 | 6 | ||
Tartumaa | 5 | 92 | 1 | 8 | |
Tartu linn | 7 | 295 | 1 | 1 | |
Valgamaa | 12 | 264 | 15 | ||
Viljandimaa | 6 | 124 | 1 | 12 | |
Võrumaa | 7 | 169 | 1 | 12 |
Total:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
OF | 2 | Stefan Sorokin (Team Sorokin) | M Pargisõit | 27.01.2023 | Ind | OM |
OF | 3 | Henry Sildaru | M Hüpped | 24.01.2023 | Ind | OM |