Skiing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 7 | 134 | 25 | ||
Tallinn | 17 | 1097 | 5 | 9 | |
Hiiumaa | 1 | 10 | 2 | ||
Ida-Virumaa | 6 | 166 | 1 | 13 | |
Jõgevamaa | 4 | 92 | 1 | 5 | |
Järvamaa | 3 | 56 | 10 | ||
Lääne-Virumaa | 8 | 171 | 2 | 17 | |
Läänemaa | 2 | 39 | 5 | ||
Põlvamaa | 1 | 71 | 1 | 6 | |
Pärnumaa | 2 | 118 | 7 | ||
Raplamaa | 4 | 45 | 9 | ||
Saaremaa | 6 | ||||
Tartumaa | 7 | 96 | 1 | 8 | |
Tartu linn | 6 | 283 | 1 | 1 | |
Valgamaa | 16 | 271 | 16 | ||
Viljandimaa | 5 | 123 | 1 | 12 | |
Võrumaa | 6 | 157 | 1 | 12 |
Total:4
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | 2 | Kaidy Kaasiku (Ambla SK) | Rullsuusatamine: N 15 km ühisstart klassikatehn.. | 15.09.2024 | Ind | om |
MM | 3 | Martin Himma (Karupesa Team) | Rullsuusatamine: M 15 km ühisstart vabatehnikas | 12.09.2024 | Ind | om |
MM | 3 | Keidy Kaasiku (Ambla SK) | Rullsuusatamine: N 15 km ühisstart klassikatehn.. | 15.09.2024 | Ind | om |
MN | 3 | Henry Sildaru | M Pargisõit | 26.03.2024 | Ind | OM |