Viljandimaa
County sports union
| KOV | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulgi vald | 13 | 220 | 1 | 10 | 41 |
| Põhja-Sakala vald | 21 | 558 | 2 | 8 | 44 |
| Viljandi linn | 49 | 4384 | 7 | 51 | 52 |
| Viljandi vald | 13 | 436 | 27 | 67 |
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Maadlus | 4-8-4 | 10-4-8 |
| Tõstesport | 4-1-1 | 0-2-0 |
| Vibusport | 2-0-0 | 4-4-8 |
| Sõudmine | 1-2-1 | 3-1-1 |
| Muay thai | 1-0-0 | 1-1-0 |
| Kergejõustik | 0-3-0 | 8-4-1 |
| Laskesport | 0-2-1 | 1-3-2 |
| Lauatennis | 0-1-2 | 4-3-1 |
| Discgolf | 0-1-0 | |
| Judo | 0-0-2 | 2-2-4 |
| Võrkpall | 0-0-1 | 0-2-0 |
| Käsipall | 0-0-1 | |
| Laskesuusatamine | 4-2-0 | |
| Male | 1-0-0 | |
| Jalgrattasport | 0-0-1 |
