Billiards
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 5 | ||||
Tallinn | 7 | 274 | 1 | 4 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 3 | ||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 2 | 17 | 2 | ||
Läänemaa | 2 | ||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | ||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 1 | ||||
Tartu linn | 1 | 47 | 1 | ||
Valgamaa | 1 | 25 | 1 | ||
Viljandimaa | 1 | ||||
Võrumaa |