Billiards
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 1 | 13 | 4 | ||
| Tallinn | 5 | 209 | 1 | 4 | |
| Hiiumaa | |||||
| Ida-Virumaa | 3 | ||||
| Jõgevamaa | |||||
| Järvamaa | |||||
| Lääne-Virumaa | 2 | 22 | 2 | ||
| Läänemaa | 1 | ||||
| Põlvamaa | |||||
| Pärnumaa | 1 | 4 | 1 | ||
| Raplamaa | |||||
| Saaremaa | 1 | 14 | 1 | ||
| Tartumaa | 1 | ||||
| Tartu linn | 2 | 24 | 2 | ||
| Valgamaa | 1 | 15 | 1 | ||
| Viljandimaa | 1 | ||||
| Võrumaa |
Total:1
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 2 | Sander Tamm | Piljard: M 10-palli | 16.07.2026 | Ind | M |
