Rowing
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 1 | ||||
| Tallinn | 2 | 141 | 1 | 3 | 3 |
| Hiiumaa | |||||
| Ida-Virumaa | 1 | 69 | 1 | 4 | 4 |
| Jõgevamaa | |||||
| Järvamaa | |||||
| Lääne-Virumaa | |||||
| Läänemaa | |||||
| Põlvamaa | |||||
| Pärnumaa | 4 | 287 | 3 | 15 | 6 |
| Raplamaa | |||||
| Saaremaa | 1 | ||||
| Tartumaa | 1 | 4 | 1 | ||
| Tartu linn | 3 | 204 | 2 | 9 | 4 |
| Valgamaa | |||||
| Viljandimaa | 1 | 144 | 1 | 4 | 3 |
| Võrumaa | 1 |
Total:10
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 1 | Adelle Ader (CrossFit Tallinn) | Sisesõudmine: N 1000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sisesõudmine: N 1 minuti sprint | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sisesõudmine: N 1000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Eliis Christal Hein (Tallinna SõK) | Sisesõudmine: N 1 minuti sprint | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Eliis Christal Hein (Tallinna SõK) | Sisesõudmine: N 1000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Tuuli Neidi Saks (Tallinna SõK) | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Terje Leola | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Sander Kaasik Terje Leola | Sisesõudmine: Segavõistkondlik 1000 m | 28.02.2026 | Vst | M |
| MJ | 3 | Eliis Christal Hein (Tallinna SõK) | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
