Powerboating sport
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 1 | 4 | |||
| Tallinn | 5 | 96 | |||
| Hiiumaa | |||||
| Ida-Virumaa | 3 | 39 | 1 | ||
| Jõgevamaa | |||||
| Järvamaa | |||||
| Lääne-Virumaa | |||||
| Läänemaa | 1 | 3 | |||
| Põlvamaa | |||||
| Pärnumaa | 3 | 18 | |||
| Raplamaa | 2 | 17 | |||
| Saaremaa | |||||
| Tartumaa | |||||
| Tartu linn | 3 | 29 | 2 | ||
| Valgamaa | |||||
| Viljandimaa | 1 | 13 | |||
| Võrumaa |
Total:18
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 1 | Kärol Soodla (Tartu Kalevi VMK) | GT-30 | 20.07.2025 | Ind | M |
| MM | 1 | Joonas Lember (Tallinna VMK) | F-125 | 05.10.2025 | Ind | M |
| MM | 1 | Mattias Reinaas (Kohila MK) | Jetisport: Ski GP2 | 19.10.2025 | Ind | M |
| MM | 1 | Mattias Siimann (BRP RT) | Jetisport: Runabout GP2 | 19.10.2025 | Ind | M |
| MN | 1 | Paul Richard Laur (MSK Nord) | GT-15 | 01.06.2025 | Ind | M |
| EM | 1 | Andres Virumann (MSK Nord) | GT-30 | 14.09.2025 | Ind | M |
| EN | 1 | Rihard Leinsalu (Vihur Jetsport) | Jetisport: Runabout GP4 | 07.09.2025 | Ind | M |
| MM | 2 | Karl Joosep Steinberg (Kohila MK) | Jetisport: Ski GP2 | 19.10.2025 | Ind | M |
| MM | 2 | Ander-Hubert Lauri (SK Propstars) | Jetisport: Ski GP4 | 19.10.2025 | Ind | M |
| MM | 2 | Jasmiin Üpraus (Team64) | Jetisport: N paralleelslaalom Ski Ladies .. | 31.10.2025 | Ind | M |
| MM | 2 | Jasmiin Üpraus (Team64) | Jetisport: Ski Ladies GP1 | 01.11.2025 | Ind | M |
| EM | 2 | Karl Joosep Steinberg (Kohila MK) | Jetisport: Ski GP2 | 07.09.2025 | Ind | M |
| EM | 2 | Kätriin Nilbe (Tartu Kalevi VMK) | Jetisport: Runabout Ladies GP4 | 07.09.2025 | Ind | M |
| EN | 2 | Paul Richard Laur (MSK Nord) | GT-15 | 28.09.2025 | Ind | M |
| MM | 3 | Marek Peeba (Tallinna VMK) | F-250 | 05.10.2025 | Ind | M |
| MN | 3 | Rihard Leinsalu (Vihur Jetsport) | Jetisport: Runabout GP4 | 03.08.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Marlon Tiik (Freetime Racing) | Jetisport: Ski GP2 | 07.09.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Arti Mölter (BRP RT) | Jetisport: Runabout GP4 | 07.09.2025 | Ind | M |
