Lääne-Virumaa
County sports union
| KOV | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Haljala vald | 10 | 291 | 1 | 6 | 27 |
| Kadrina vald | 11 | 585 | 1 | 15 | 30 |
| Rakvere linn | 65 | 3013 | 6 | 55 | 36 |
| Rakvere vald | 12 | 177 | 10 | 34 | |
| Tapa vald | 15 | 887 | 1 | 23 | 40 |
| Vinni vald | 11 | 230 | 11 | 35 | |
| Viru-Nigula vald | 12 | 341 | 9 | 23 | |
| Väike-Maarja vald | 7 | 377 | 6 | 27 |
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Orienteerumine | 0-2-0 | 0-1-0 |
| Kergejõustik | 2-0-2 |
