Judo
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 6 | 676 | 4 | 12 | 11 |
Tallinn | 16 | 1896 | 14 | 38 | 22 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 3 | 212 | 1 | 4 | 3 |
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | 32 | 1 | 3 | 6 |
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 1 | 6 | |||
Pärnumaa | 1 | 214 | 2 | 2 | 2 |
Raplamaa | 1 | 84 | 1 | ||
Saaremaa | 69 | 1 | 1 | 3 | |
Tartumaa | 2 | 235 | 2 | 7 | 5 |
Tartu linn | 4 | 515 | 2 | 11 | 8 |
Valgamaa | 1 | 12 | 1 | ||
Viljandimaa | 1 | 38 | 1 | 2 | 1 |
Võrumaa | 3 | 146 | 1 | 5 | 4 |
Total:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
OF | 2 | Emma-Melis Aktas (Olümpiko SK) | N üle 70 kg | 28.07.2023 | Ind | om |
EN | 3 | Emma-Melis Aktas (Olümpiko SK) | N üle 70 kg | 24.06.2023 | Ind | om |