Skating
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 1 | 3 | 5 | ||
| Tallinn | 23 | 1376 | 9 | 12 | |
| Hiiumaa | 1 | ||||
| Ida-Virumaa | 4 | 303 | 2 | 4 | |
| Jõgevamaa | 2 | 56 | 5 | ||
| Järvamaa | 2 | ||||
| Lääne-Virumaa | 2 | ||||
| Läänemaa | 1 | ||||
| Põlvamaa | 4 | ||||
| Pärnumaa | 2 | ||||
| Raplamaa | 2 | ||||
| Saaremaa | 1 | ||||
| Tartumaa | 7 | ||||
| Tartu linn | 2 | 201 | 2 | 5 | |
| Valgamaa | 3 | ||||
| Viljandimaa | 2 | 62 | 1 | 2 | |
| Võrumaa | 2 |
Total:2
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | 1 | Niina Petrõkina (IK Cascade) | Naiste üksiksõit | 16.01.2026 | Ind | OM |
| EM | 3 | Marten Liiv (Adavere SK) | M 1000 m | 09.01.2026 | Ind | OM |
