Võrumaa
County sports union
| KOV | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Antsla vald | 6 | 150 | 6 | 13 | |
| Rõuge vald | 10 | 195 | 10 | 35 | |
| Setomaa vald | 5 | 255 | 6 | 27 | |
| Võru linn | 39 | 2470 | 11 | 44 | 25 |
| Võru vald | 18 | 939 | 2 | 25 | 53 |
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Orienteerumine | 16-14-9 | 5-14-10 |
| Jalgrattasport | 2-5-1 | |
| Laskesuusatamine | 2-1-1 | 0-4-1 |
| Suusahüpped | 1-3-0 | 1-1-1 |
| Kergejõustik | 1-2-2 | 10-13-12 |
| Murdmaasuusatamine | 1-1-3 | 12-8-8 |
| Jahipraktiline laskmine | 1-1-3 | |
| Kahevõistlus | 1-0-0 | 0-1-1 |
| Autosport | 0-3-3 | |
| Võrkpall | 0-1-0 | 0-0-1 |
| Mootorrattasport | 0-0-1 | 1-0-0 |
| Jõutõstmine | 0-0-1 | 1-0-0 |
| Maadlus | 7-4-5 | |
| Judo | 1-1-2 | |
| Sumo | 1-0-1 | |
| Kiiruisutamine | 0-3-1 | |
| Ronimissport | 0-1-2 |
