Curling
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | |||||
Tallinn | 3 | 151 | 3 | 1 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | |||||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |
Total:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | 2 | Marie Kaldvee Harri Lill | Segapaarid | 27.04.2024 | Vst | OM |