Kickboxing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 2 | 1 | |||
Tallinn | 7 | 406 | 4 | 10 | 5 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 5 | 140 | 3 | 1 | |
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | ||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | 180 | |||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 1 | 21 | |||
Tartumaa | 2 | ||||
Tartu linn | 2 | 198 | 1 | 2 | |
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | ||||
Võrumaa |