Kickboxing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 40 | 2 | 1 | |
Tallinn | 7 | 423 | 3 | 10 | 6 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 4 | 129 | 4 | 2 | |
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | ||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 2 | 179 | |||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 2 | 73 | |||
Tartumaa | 2 | ||||
Tartu linn | 2 | 177 | 1 | 2 | |
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | 45 | 1 | ||
Võrumaa |