Kickboxing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 40 | 1 | 1 | |
Tallinn | 8 | 541 | 3 | 9 | 6 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 4 | 145 | 4 | 3 | |
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | ||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | ||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 2 | 70 | |||
Tartumaa | 2 | ||||
Tartu linn | 3 | 239 | 3 | 2 | |
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | 1 | |||
Võrumaa |
Total:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | 3 | Alexandra Dzhikaeva (SK Konkiro) | N K1 kuni 48 kg | 25.11.2023 | Ind | M |