Kickboxing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 1 | |||
Tallinn | 5 | 356 | 4 | 9 | 6 |
Hiiumaa | 1 | ||||
Ida-Virumaa | 4 | 160 | 3 | 1 | |
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | ||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | 126 | |||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 1 | 21 | |||
Tartumaa | 1 | 35 | |||
Tartu linn | 2 | 172 | 3 | 2 | |
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | 77 | 1 | ||
Võrumaa |