Rugby
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | |||||
Tallinn | 1 | 70 | 1 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | ||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | 1 | 12 | |||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 1 | 12 | |||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |