Cycling sport
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 12 | 300 | 1 | 19 | 47 |
| Tallinn | 13 | 796 | 3 | 15 | 19 |
| Hiiumaa | 1 | 2 | 2 | ||
| Ida-Virumaa | 3 | 46 | 1 | 3 | 32 |
| Jõgevamaa | 1 | 40 | 9 | ||
| Järvamaa | 3 | 36 | 12 | ||
| Lääne-Virumaa | 4 | 147 | 1 | 17 | |
| Läänemaa | 5 | 89 | 8 | ||
| Põlvamaa | 1 | 16 | 13 | ||
| Pärnumaa | 4 | 99 | 1 | 3 | 25 |
| Raplamaa | 2 | 59 | 14 | ||
| Saaremaa | 2 | 28 | 1 | 3 | 4 |
| Tartumaa | 7 | 102 | 1 | 9 | 12 |
| Tartu linn | 8 | 379 | 1 | 7 | 7 |
| Valgamaa | 5 | 83 | 2 | 13 | |
| Viljandimaa | 2 | 52 | 2 | 18 | |
| Võrumaa | 4 | 126 | 12 |
Total:1
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 2 | Paula Palmiste (BMX Racing Estonia) | BMX: Naised (15-aastased) | 27.06.2026 | Ind | OM |
