Cycling sport
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 12 | 300 | 1 | 18 | 46 |
| Tallinn | 12 | 791 | 3 | 16 | 19 |
| Hiiumaa | 1 | 2 | 2 | ||
| Ida-Virumaa | 3 | 46 | 1 | 5 | 31 |
| Jõgevamaa | 1 | 40 | 9 | ||
| Järvamaa | 3 | 36 | 12 | ||
| Lääne-Virumaa | 4 | 147 | 1 | 17 | |
| Läänemaa | 5 | 91 | 8 | ||
| Põlvamaa | 1 | 16 | 13 | ||
| Pärnumaa | 4 | 99 | 1 | 3 | 24 |
| Raplamaa | 2 | 59 | 1 | 14 | |
| Saaremaa | 2 | 28 | 1 | 3 | 4 |
| Tartumaa | 7 | 102 | 1 | 9 | 12 |
| Tartu linn | 8 | 379 | 1 | 6 | 7 |
| Valgamaa | 5 | 83 | 2 | 13 | |
| Viljandimaa | 2 | 52 | 2 | 17 | |
| Võrumaa | 3 | 116 | 12 |
