Athletics
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 15 | 1666 | 6 | 45 | 68 |
| Tallinn | 24 | 2775 | 14 | 87 | 68 |
| Hiiumaa | 2 | 59 | 1 | 1 | 9 |
| Ida-Virumaa | 7 | 455 | 2 | 16 | 43 |
| Jõgevamaa | 5 | 140 | 1 | 5 | 20 |
| Järvamaa | 5 | 93 | 1 | 3 | 25 |
| Lääne-Virumaa | 6 | 305 | 1 | 8 | 40 |
| Läänemaa | 4 | 61 | 1 | 2 | 11 |
| Põlvamaa | 111 | 2 | 15 | ||
| Pärnumaa | 5 | 451 | 2 | 14 | 52 |
| Raplamaa | 6 | 231 | 1 | 3 | 21 |
| Saaremaa | 6 | 339 | 2 | 6 | 25 |
| Tartumaa | 6 | 275 | 3 | 13 | 30 |
| Tartu linn | 7 | 1121 | 3 | 20 | 25 |
| Valgamaa | 5 | 166 | 5 | 22 | |
| Viljandimaa | 7 | 431 | 2 | 9 | 37 |
| Võrumaa | 2 | 252 | 1 | 12 | 22 |
