Fire-fighting sport
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | ||||
Tallinn | 35 | ||||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 5 | ||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | 6 | 1 | ||
Lääne-Virumaa | 1 | ||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | 24 | |||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 3 | ||||
Tartu linn | 8 | ||||
Valgamaa | 1 | 5 | |||
Viljandimaa | 1 | ||||
Võrumaa |