Hiiumaa
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiiumaa vald | 46 | 1545 | 2 | 44 | 53 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Petank | 5-2-0 | |
| Purjetamine | 4-1-4 | 1-0-0 |
| Jahipraktiline laskmine | 1-2-1 | |
| Kabe | 0-0-2 | 0-0-3 |
| Orienteerumine | 0-0-1 | 2-8-8 |
| Ronimissport | 0-0-1 | 1-0-1 |
| Ratsasport | 3-2-2 |
