Model boat racing
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | |||||
| Tallinn | 1 | 25 | |||
| Hiiumaa | |||||
| Ida-Virumaa | 1 | 25 | |||
| Jõgevamaa | |||||
| Järvamaa | |||||
| Lääne-Virumaa | |||||
| Läänemaa | |||||
| Põlvamaa | |||||
| Pärnumaa | |||||
| Raplamaa | |||||
| Saaremaa | |||||
| Tartumaa | |||||
| Tartu linn | |||||
| Valgamaa | |||||
| Viljandimaa | 1 | 29 | |||
| Võrumaa |
Total:3
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MN | 1 | Joonas Mägi (Viljandi LMK) | Raadiojuhitavad elektrimudelid: Mini Mono Junior | 06.07.2025 | Ind | M |
| MN | 1 | Joonas Mägi (Viljandi LMK) | Raadiojuhitavad elektrimudelid: Mono2 Junior | 06.07.2025 | Ind | M |
| MN | 2 | Joonas Mägi (Viljandi LMK) | Raadiojuhitavad elektrimudelid: Mono1 Junior | 06.07.2025 | Ind | M |
