Tartu linn
County sports union
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Sulgpall | 6-4-5 | |
| Judo | 2-2-7 | 1-2-6 |
| Maadlus | 2-1-6 | 11-7-4 |
| Veeremängud | 1-0-0 | |
| Tantsusport | 0-1-1 | 0-0-2 |
| Orienteerumine | 0-0-4 | 3-2-3 |
| Kergejõustik | 13-16-21 | |
| Jõutõstmine | 7-5-4 | |
| Murdmaasuusatamine | 3-1-1 | |
| Laskesuusatamine | 0-2-1 | |
| Male | 0-1-0 | |
| Vehklemine | 0-0-1 |
