Sports for the disabled
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | |||||
Tallinn | 3 | 87 | 2 | 2 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 3 | 69 | |||
Jõgevamaa | 2 | 5 | |||
Järvamaa | 1 | 11 | |||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | 1 | 55 | |||
Põlvamaa | 1 | ||||
Pärnumaa | 2 | 34 | |||
Raplamaa | 1 | 1 | |||
Saaremaa | 1 | 1 | |||
Tartumaa | 1 | ||||
Tartu linn | 1 | 54 | 1 | 3 | |
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | ||||
Võrumaa |