Läänemaa
County sports union
| KOV | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Haapsalu linn | 39 | 1706 | 5 | 44 | 45 |
| Lääne-Nigula vald | 23 | 536 | 11 | 46 | |
| Vormsi vald | 1 | 13 | 7 |
| Sport | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Purjetamine | 3-0-1 | 1-0-0 |
| Jahipraktiline laskmine | 2-1-1 | |
| Vehklemine | 2-0-0 | 1-4-2 |
| Laskesport | 1-1-0 | 7-8-8 |
| Petank | 0-1-0 | |
| Tennis | 0-0-2 | |
| Maadlus | 0-0-2 | |
| Kergejõustik | 0-0-2 |
