Powerlifting
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 6 | 43 | |||
Tallinn | 7 | 245 | 1 | 9 | 93 |
Hiiumaa | 1 | 16 | 1 | 5 | |
Ida-Virumaa | 4 | 43 | 34 | ||
Jõgevamaa | 1 | 2 | 2 | 13 | |
Järvamaa | 13 | ||||
Lääne-Virumaa | 2 | 34 | 27 | ||
Läänemaa | 7 | ||||
Põlvamaa | 9 | ||||
Pärnumaa | 3 | 27 | 1 | 41 | |
Raplamaa | 3 | 53 | 13 | ||
Saaremaa | 16 | ||||
Tartumaa | 3 | 147 | 3 | 24 | |
Tartu linn | 7 | 201 | 6 | 34 | |
Valgamaa | 15 | ||||
Viljandimaa | 1 | 18 | 1 | 25 | |
Võrumaa | 1 | 38 | 18 |
Total:4
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | N kuni 84 kg | 30.08.2024 | Ind | M |
EJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | N kuni 76 kg | 09.05.2024 | Ind | M |
EM | 2 | Tarmo Pärna (Powerlifting4U) | M üle 120 kg | 11.08.2024 | Ind | M |
EM | 3 | Karmen Kaljula (Sparta SS) | N kuni 76 kg | 12.05.2024 | Ind | M |