Novuss/korona
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 4 | 71 | 4 | ||
Tallinn | 1 | 1 | |||
Hiiumaa | 1 | ||||
Ida-Virumaa | 1 | 17 | 4 | ||
Jõgevamaa | 2 | ||||
Järvamaa | 2 | ||||
Lääne-Virumaa | 2 | 48 | 2 | ||
Läänemaa | 1 | ||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 3 | 92 | 6 | ||
Raplamaa | 1 | 16 | 4 | ||
Saaremaa | 3 | 34 | 2 | ||
Tartumaa | 1 | ||||
Tartu linn | 1 | 16 | |||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | ||||
Võrumaa |