Martial arts
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 81 | 4 | ||
Tallinn | 11 | 652 | 3 | 9 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 2 | ||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | ||||
Lääne-Virumaa | 3 | 17 | |||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 1 | ||||
Pärnumaa | 4 | 153 | |||
Raplamaa | 1 | ||||
Saaremaa | 1 | ||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 2 | 101 | 2 | ||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |