Mitmesugused võitluskunstid
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 81 | 5 | ||
Tallinn | 11 | 652 | 3 | 10 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | 10 | 1 | ||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | ||||
Lääne-Virumaa | 3 | 17 | |||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 1 | ||||
Pärnumaa | 4 | 153 | |||
Raplamaa | 1 | ||||
Saaremaa | 1 | ||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 2 | 101 | 1 | ||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |