Fencing
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 2 | ||||
| Tallinn | 9 | 585 | 6 | 21 | 3 |
| Hiiumaa | |||||
| Ida-Virumaa | 1 | 3 | |||
| Jõgevamaa | |||||
| Järvamaa | |||||
| Lääne-Virumaa | |||||
| Läänemaa | 1 | 38 | 1 | 6 | 1 |
| Põlvamaa | |||||
| Pärnumaa | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 |
| Raplamaa | |||||
| Saaremaa | |||||
| Tartumaa | |||||
| Tartu linn | 2 | 89 | 1 | 3 | 1 |
| Valgamaa | |||||
| Viljandimaa | |||||
| Võrumaa |
Total:2
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ | 3 | Julia Trynova (VK En Garde) | N epee (individuaalne) | 25.02.2026 | Ind | OM |
| EJ | 3 | Dinara Anis (VK Tallinna Mõõk) Julia Trynova (VK En Garde) Eliisa Kikerpill (Tartu SS Kalev) Aleksandra Nikolajeva (VK Tallinna Mõõk) | N epee (võistkondlik) | 27.02.2026 | Vst | OM |
