Fencing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 4 | ||||
Tallinn | 9 | 520 | 3 | 18 | 2 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | 7 | |||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | 1 | 59 | 1 | 5 | 1 |
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 2 | 71 | 1 | 4 | 1 |
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |
Total:3
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ | 2 | Markus Salm (VK Tallinna Mõõk) | M epee (individuaalne) | 25.02.2023 | Ind | OM |
EM | 3 | Nelli Differt (VK En Garde) | N epee (individuaalne) | 17.06.2023 | Ind | OM |
EJ | 3 | Ilian Bobrov (SBSK Draakon) | M epee (individuaalne) | 25.05.2023 | Ind | OM |