Fencing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | ||||
Tallinn | 8 | 409 | 4 | 17 | 2 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | 16 | 1 | ||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | 1 | 72 | 1 | 5 | 2 |
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | ||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 1 | 46 | 1 | 4 | 1 |
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |