Fencing
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 4 | ||||
Tallinn | 10 | 506 | 4 | 18 | 2 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | 19 | 1 | ||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | 1 | 68 | 1 | 5 | 2 |
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | ||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 1 | 44 | 1 | 4 | 1 |
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |