Tartu linn
Spordiliit
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Kergejõustik | 8-5-2 | 13-16-21 |
| Jõutõstmine | 7-3-4 | 17-11-9 |
| Sulgpall | 6-4-5 | |
| Judo | 2-2-7 | 6-7-14 |
| Maadlus | 2-1-6 | 12-12-12 |
| Karate | 1-3-0 | 3-5-6 |
| Poks | 1-0-2 | 0-1-0 |
| Ratsasport | 1-0-1 | 0-0-1 |
| Sõudmine | 1-0-0 | 2-3-2 |
| Veeremängud | 1-0-0 | |
| Sumo | 0-3-0 | 2-0-0 |
| Tantsusport | 0-1-2 | 0-1-3 |
| Laskesport | 0-1-0 | |
| Orienteerumine | 0-0-4 | 3-2-3 |
| Taekwondo (WT) | 0-0-1 | 0-2-1 |
| Murdmaasuusatamine | 6-1-1 | |
| Lauatennis | 1-0-0 | |
| Laskesuusatamine | 0-2-1 | |
| Male | 0-1-1 | |
| Vehklemine | 0-0-1 |
