Pärnumaa
Spordiliit
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Häädemeeste vald | 12 | 196 | 12 | 30 | |
| Kihnu vald | 4 | ||||
| Lääneranna vald | 9 | 373 | 4 | 11 | 36 |
| Põhja-Pärnumaa vald | 13 | 622 | 1 | 20 | 39 |
| Pärnu linn | 138 | 10321 | 28 | 175 | 139 |
| Saarde vald | 9 | 364 | 4 | 15 | |
| Tori vald | 20 | 754 | 1 | 40 | 56 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Aerutamine | 8-5-10 | 8-4-5 |
| Kergejõustik | 8-2-3 | 21-19-18 |
| Sõudmine | 4-4-6 | 2-2-6 |
| Sumo | 3-4-5 | 8-10-12 |
| Jahipraktiline laskmine | 3-3-3 | 3-1-2 |
| Veeremängud | 3-1-4 | 2-0-0 |
| Taekwondo (ITF) | 3-1-0 | 8-2-4 |
| Maadlus | 2-4-2 | 9-10-12 |
| Vibusport | 2-3-5 | 4-4-2 |
| Jõutõstmine | 1-1-3 | 3-0-4 |
| Ujumine | 1-1-0 | 1-0-0 |
| Võrkpall | 1-0-0 | |
| Judo | 0-2-0 | 1-2-3 |
| Squash | 0-2-0 | |
| Purjetamine | 0-1-0 | 0-2-1 |
| Mudellend | 0-1-0 | |
| Lauatennis | 0-1-0 | |
| Laskesport | 0-0-1 | 1-1-1 |
| Murdmaasuusatamine | 3-0-3 | |
| Discgolf | 1-1-0 | |
| Karate | 1-0-0 | |
| Jalgrattasport | 1-0-0 | |
| Orienteerumine | 0-2-1 | |
| Tennis | 0-2-0 | |
| Male | 0-1-3 | |
| Muay thai | 0-1-0 | |
| Käsipall | 0-0-4 | |
| Ratsasport | 0-0-1 |
