Basketball
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 14 | 1739 | 7 | 50 | 170 |
| Tallinn | 29 | 3165 | 12 | 86 | 231 |
| Hiiumaa | 2 | 100 | 1 | 1 | 17 |
| Ida-Virumaa | 7 | 548 | 4 | 14 | 108 |
| Jõgevamaa | 2 | 67 | 1 | 5 | 47 |
| Järvamaa | 1 | 171 | 1 | 7 | 48 |
| Lääne-Virumaa | 9 | 352 | 2 | 12 | 86 |
| Läänemaa | 4 | 98 | 1 | 2 | 34 |
| Põlvamaa | 7 | 93 | 1 | 2 | 39 |
| Pärnumaa | 9 | 386 | 1 | 7 | 104 |
| Raplamaa | 4 | 363 | 2 | 10 | 51 |
| Saaremaa | 2 | 153 | 2 | 5 | 54 |
| Tartumaa | 7 | 316 | 2 | 11 | 79 |
| Tartu linn | 9 | 793 | 4 | 21 | 55 |
| Valgamaa | 3 | 129 | 1 | 50 | |
| Viljandimaa | 8 | 168 | 1 | 4 | 68 |
| Võrumaa | 4 | 243 | 1 | 8 | 56 |
