Basketball
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 14 | 1737 | 8 | 53 | 168 |
| Tallinn | 30 | 3180 | 13 | 86 | 230 |
| Hiiumaa | 3 | 117 | 1 | 1 | 17 |
| Ida-Virumaa | 7 | 554 | 3 | 14 | 107 |
| Jõgevamaa | 2 | 56 | 1 | 5 | 46 |
| Järvamaa | 1 | 171 | 1 | 7 | 48 |
| Lääne-Virumaa | 9 | 366 | 2 | 12 | 84 |
| Läänemaa | 4 | 101 | 1 | 2 | 34 |
| Põlvamaa | 7 | 91 | 1 | 2 | 39 |
| Pärnumaa | 8 | 371 | 2 | 8 | 104 |
| Raplamaa | 4 | 363 | 2 | 14 | 50 |
| Saaremaa | 2 | 156 | 2 | 6 | 54 |
| Tartumaa | 7 | 290 | 2 | 11 | 80 |
| Tartu linn | 9 | 793 | 4 | 21 | 56 |
| Valgamaa | 3 | 129 | 1 | 49 | |
| Viljandimaa | 7 | 217 | 1 | 4 | 68 |
| Võrumaa | 4 | 244 | 1 | 8 | 57 |
