Dancing sports
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 11 | 963 | 4 | 5 | |
| Tallinn | 35 | 4773 | 15 | 12 | |
| Hiiumaa | |||||
| Ida-Virumaa | 6 | 113 | 1 | ||
| Jõgevamaa | 1 | 163 | 1 | 1 | |
| Järvamaa | 1 | 36 | |||
| Lääne-Virumaa | 1 | 30 | 1 | ||
| Läänemaa | 1 | 39 | 2 | ||
| Põlvamaa | 3 | 380 | 2 | 1 | |
| Pärnumaa | 6 | 275 | 2 | 2 | |
| Raplamaa | 2 | 130 | 2 | 2 | |
| Saaremaa | 2 | 384 | 2 | 3 | |
| Tartumaa | 2 | 62 | |||
| Tartu linn | 11 | 1119 | 6 | 5 | |
| Valgamaa | 2 | 36 | |||
| Viljandimaa | 2 | 269 | 1 | ||
| Võrumaa | 3 | 374 | 1 |
Total:1
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | 2 | Aleksei Sitnikov (TS Kreedo Dance) Anastassia Salamatova (TS Kreedo Dance) | Kümme tantsu | 08.11.2025 | Vst | M |
