Eesti Tantsuspordi Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon | International Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT) | 2023 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Tantsuspordi Liidu Elukutseliste Alaliit | 80322870 | Sports association | |
| Eesti Tänavatantsijate Liit | 80311406 | Sports association | |
| MTÜ Alfatics | 80553925 | Sports club | |
| MTÜ DanceAct Tantsustuudio | 80202152 | Sports club | |
| MTÜ Eesti Tantsuakadeemia | 80310068 | Sports club | |
| MTÜ Eesti Tantsuspordi Akadeemia Tantsukool Rubiin | 80231363 | Sports club | |
| MTÜ Eldance Tantsukool | 80576493 | Sports club | |
| MTÜ Minifox | 80169049 | Sports club | |
| MTÜ Tantsukool Laguun | 80127938 | Sports club | |
| MTÜ Tantsukool Prima Dance | 80366583 | Sports club | |
| MTÜ Tulemus | 80409743 | Sports club | |
| MTÜ Urban Style | 80227255 | Sports club | |
| MTÜ Urban Style Valga klubi | 80370403 | Sports club | |
| Tantsuklubi Linavästrik | 80098473 | Sports club | |
| Tantsuklubi Maarja | 80046513 | Sports club | |
| Tantsuklubi Marika | 80069543 | Sports club | |
| Tantsuklubi Mustang | 80052886 | Sports club | |
| Tantsuklubi Polonez | 80056612 | Sports club | |
| Tantsuklubi Ravita | 80183144 | Sports club | |
| Tantsuklubi Twist | 80196081 | Sports club | |
| TJ Tantsukool Premium | 80363231 | Sports club | |
| Võistlustantsuklubi Mambo AVS | 80184379 | Sports club |
