Harjumaa (va Tallinn)
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Anija vald | 14 | 600 | 12 | 22 | |
| Harku vald | 44 | 2736 | 12 | 95 | 41 |
| Jõelähtme vald | 8 | 1231 | 1 | 29 | 31 |
| Keila linn | 29 | 1783 | 6 | 46 | 13 |
| Kiili vald | 22 | 1080 | 30 | 21 | |
| Kose vald | 22 | 993 | 4 | 23 | 41 |
| Kuusalu vald | 17 | 796 | 26 | 18 | |
| Loksa linn | 4 | 152 | 1 | 8 | |
| Lääne-Harju vald | 25 | 1933 | 2 | 31 | 73 |
| Maardu linn | 21 | 1068 | 3 | 32 | 22 |
| Raasiku vald | 23 | 1133 | 5 | 23 | 11 |
| Rae vald | 62 | 5816 | 12 | 123 | 41 |
| Saku vald | 41 | 2903 | 5 | 64 | 37 |
| Saue vald | 52 | 4290 | 10 | 108 | 63 |
| Viimsi vald | 46 | 6562 | 21 | 132 | 54 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Laskesport | 19-13-14 | 3-5-1 |
| Jahipraktiline laskmine | 8-12-8 | 4-0-3 |
| Vibusport | 7-6-7 | 8-5-4 |
| Golf | 6-6-6 | 8-8-6 |
| Kergejõustik | 4-7-7 | 18-24-18 |
| Veeremängud | 4-2-3 | 0-0-1 |
| Jõutõstmine | 4-2-1 | 13-6-4 |
| Noolemäng | 3-1-2 | 2-1-0 |
| Autosport | 3-0-1 | |
| Mootorrattasport | 2-6-3 | 0-0-1 |
| Taekwondo (WT) | 2-3-1 | 3-6-4 |
| Petank | 2-2-7 | |
| Aerutamine | 2-2-3 | |
| Ratsasport | 2-1-2 | 0-2-0 |
| Käsipall | 2-0-1 | 2-4-3 |
| Lauatennis | 1-3-6 | 6-3-4 |
| Purjetamine | 1-3-6 | 4-4-6 |
| Ujumine | 1-2-4 | 6-3-2 |
| Orienteerumine | 1-2-3 | 5-7-5 |
| Lennuketta sport | 1-2-0 | |
| Sambo | 1-1-2 | 3-1-2 |
| Discgolf | 1-1-1 | 0-2-0 |
| Veemootorisport | 1-0-1 | |
| Poks | 1-0-0 | 6-5-4 |
| Tennis | 1-0-0 | 0-0-2 |
| Kabe | 1-0-0 | |
| Jalgrattasport | 0-2-1 | 7-6-4 |
| Triatlon | 0-2-1 | 2-2-1 |
| Judo | 0-1-2 | 1-5-5 |
| Võrkpall | 0-1-0 | 5-2-0 |
| Kardisport | 0-1-0 | |
| Mudellend | 0-0-1 | |
| Allveesport | 4-2-2 | |
| Kickboxing | 2-4-0 | |
| Võimlemine | 1-4-2 | |
| Muay thai | 1-3-1 | |
| Jalgpall | 1-1-0 | |
| Rulluisutamine | 1-0-0 | |
| Jäähoki | 0-1-0 | |
| Korvpall | 0-0-3 |
