Uisutamine
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 5 | 5 | ||
Tallinn | 19 | 1024 | 8 | 13 | |
Hiiumaa | 1 | ||||
Ida-Virumaa | 5 | 207 | 2 | 4 | |
Jõgevamaa | 2 | 72 | 5 | ||
Järvamaa | 2 | ||||
Lääne-Virumaa | 2 | ||||
Läänemaa | 1 | ||||
Põlvamaa | 3 | ||||
Pärnumaa | 1 | ||||
Raplamaa | 2 | ||||
Saaremaa | 1 | ||||
Tartumaa | 6 | ||||
Tartu linn | 2 | 236 | 2 | 5 | |
Valgamaa | 3 | ||||
Viljandimaa | 2 | 63 | 1 | 2 | |
Võrumaa | 2 |
Kokku:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 3 | Marten Liiv (Adavere SK) | M Sprindimitmevõistlus | 07.01.2023 | Ind | om |