Orienteerumine
Spordialaliit
| Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 6 | 274 | 4 | 125 | |
| Tallinn | 13 | 631 | 3 | 9 | 28 |
| Hiiumaa | 1 | 77 | 1 | 3 | 22 |
| Ida-Virumaa | 2 | 43 | 2 | 27 | |
| Jõgevamaa | 3 | 35 | 6 | ||
| Järvamaa | 4 | 162 | 1 | 2 | 11 |
| Lääne-Virumaa | 1 | 179 | 2 | 25 | |
| Läänemaa | 1 | 60 | 11 | ||
| Põlvamaa | 1 | 284 | 1 | 4 | 43 |
| Pärnumaa | 1 | 125 | 1 | 1 | 25 |
| Raplamaa | 2 | 30 | 17 | ||
| Saaremaa | 2 | 67 | 1 | 11 | |
| Tartumaa | 1 | 4 | 32 | ||
| Tartu linn | 3 | 295 | 1 | 3 | |
| Valgamaa | 4 | 45 | 2 | 38 | |
| Viljandimaa | 1 | 8 | 1 | 16 | |
| Võrumaa | 2 | 336 | 1 | 6 | 38 |
Kokku:3
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Suusaorienteerumine: N Sprint | 06.02.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 07.02.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Suusaorienteerumine: N Tavarada | 09.02.2026 | Ind | M |
